
Shummuy-Cabana-do-Sentinela
Sentinela - 1876 visualizações
26/May/2025 - 21:27 UTC+00:00
Tiro Preciso (LATAM)

Equipamentos e Itens
# | Item | Recomendado | Preço Médio Freya | Preço Médio Nidhogg | |
---|---|---|---|---|---|
| Chapéu de Rideword [1] | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Visão do Sentinela [1] | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Maçã de Guilherme Tell | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Livro Amaldiçoado [1] | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| BinOculos | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Visor Além do Alcance | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Super Oculos Poring | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Cebolinha | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Cenourinha | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Pena na Boca | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Traje de Atirador | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Malha das Asas da Luz [1] [ 1 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Pedaço de Pele do Guardião [1] [ 1 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Pele da Rainha Verme [ 1 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| +7 Mochila da Aventura [1] [ 1 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| +9 Mochila da Aventura [1] [ 1 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Botas Temporais DES [ 3 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| +9 Botas Temporais DES [ 1 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| +12 Botas do ArchAngeling [1] [ 2 ]
|
Geral | 999,999 Z | 0 Z | |
| Amplificador de Som [ 3 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Anel do Especialista [ 3 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| Tatuagem Amuleto de Bakonawa | Geral | 0 Z | 0 Z | |
999,999 Z | 0 Z |
Id | Item | Refino | Carta | Encantamento | Recomendado | Preço Médio Freya | Preço Médio Nidhogg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5208 | Chapéu de Rideword [1] | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
5748 | Visão do Sentinela [1] | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
2285 | Maçã de Guilherme Tell | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
18752 | Livro Amaldiçoado [1] | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
2296 | BinOculos | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
18772 | Visor Além do Alcance | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
19117 | Super Oculos Poring | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
19238 | Cebolinha | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
19239 | Cenourinha | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
420030 | Pena na Boca | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
2367 | Traje de Atirador | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
15042 | Malha das Asas da Luz [1] | - | Carta Porcellio | - | Geral | 0 | 0 |
2554 | Pedaço de Pele do Guardião [1] | - | Carta Porcellio | - | Geral | 0 | 0 |
20718 | Pele da Rainha Verme | - | Carta Petal | - | Geral | 0 | 0 |
2576 | Mochila da Aventura [1] | +7 | Carta Petal | - | Geral | 0 | 0 |
2576 | Mochila da Aventura [1] | +9 | Carta Petal | - | Geral | 0 | 0 |
22004 | Botas Temporais DES | - | Carta Wezen ~ Carta Ahdara ~ Carta Rainha Verme | - | Geral | 0 | 0 |
22004 | Botas Temporais DES | +9 | Carta Zumbi Atirador | - | Geral | 0 | 0 |
22101 | Botas do ArchAngeling [1] | +12 | - | Gema de Escorpião (slot) ~ Gema de Touro (slot) | Geral | 999999 | 0 |
2899 | Amplificador de Som | - | Carta Cobold ~ Carta Verme com Rosto ~ Carta Verme Sombrio com Rosto | - | Geral | 0 | 0 |
2703 | Anel do Especialista | - | Carta Cobold ~ Carta Verme com Rosto ~ Carta Verme Sombrio com Rosto | - | Geral | 0 | 0 |
2910 | Tatuagem Amuleto de Bakonawa | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
Você pode ajudar o RagStores a ter os dados dos preços.Publique agora mesmo uma
Loja de Terceiros

Habilidades
Arqueiro
49 pontos usados-
Olhos de Coruja Nv máx: 10
-
Olhos de Águia Nv máx: 10
-
Concentrar Nv máx: 10
-
Rajada de Flechas Nv máx: 10
-
Chuva de Flechas Nv máx: 10
Caçador
44 pontos usados-
Armadilha Escorregadia Nv máx: 5
-
Armadilha Atordoante Nv máx: 5
-
Instalar Armadilha Nv máx: 5
-
Armadilha Extenuante Nv máx: 5
-
Armadilha Sonífera Nv máx: 5
-
Armadilha Luminosa Nv máx: 5
-
Armadilha Congelante Nv máx: 5
-
Instalar Mina Nv máx: 5
-
Armadilha Explosiva Nv máx: 5
-
Remover Armadilha Nv máx: 1
-
Flagelo das Feras Nv máx: 10
-
Adestrar Ave Nv máx: 1
-
Garras de Aço Nv máx: 10
-
Ataque Aéreo Nv máx: 5
Atirador de Elite
25 pontos usados-
Visão Real Nv máx: 10
-
Tiro Preciso Nv máx: 5
-
Caminho do Vento Nv máx: 10
Sentinela
59 pontos usados-
Tempestade de Flechas Nv máx: 10
-
Disparo Selvagem Nv máx: 5
-
Táticas de Sobrevivência Nv máx: 10
-
Disparo Certeiro Nv máx: 10
-
Armadilha Energizada Nv máx: 5
-
Adestrar Worg Nv máx: 1
-
Montaria em Worg Nv máx: 3
-
Investida de Worg Nv máx: 5
-
Presas Afiadas Nv máx: 10
-
Faro Aguçado Nv máx: 5
-
Camuflagem Nv máx: 5
-
Perícia com Armadilha Nv máx: 10
-
Ilimitar Nv máx: 5

Rotas de Up
Mapa | Navegação | Lv Min | Detalhes |
---|---|---|---|
Floresta de Payon (08) | pay_fild08 | 4 | Flechas Neutras |
Floresta de Payon (07) | pay_fild07 | 19 | Flechas de Fogo |
Arredores de Geffen (10) | gef_fild10 | 30 | Flechas de Fogo |
Calabouço dos Orcs (1) | orcsdun01 | 40 | Flechas de Prata |
Deserto Sograt (17) | moc_fild17 | 50 | Flechas de Fogo |
Arredores de Geffen (06) | gef_fild06 | 71 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Campo de Veins | ve_fild07 | 80 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Planície de Ida | ra_fild12 | 80 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Caverna de Gelo | ice_dun01 | 80 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Pradaria Audhumbla | ra_fild05 | 94 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Campo de Veins | ve_fild03 | 95 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Calabouço de Magma | mag_dun02 | 100 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Ruínas de Juperos | juperos_01 | 110 | Arco de Caça + Flechas de Caça |
Túnel Kamidal 02 | dic_dun02 | 124 | Arco Élfico + Flechas Élficas + Conversor Fogo |
Laboratório de Somatologia | lhz_dun02 | 124 | Arco Élfico + Flechas Élficas |
Torre de Bifröst (1) | ecl_tdun01 | 155 | Arco Élfico + Flechas Élficas + Conversor Terra |
Torre Distorcida (2) | c_tower2_ | 145 | Arco Élfico + Flechas Élficas |

Diário de Quests
Versão: 34.1 - Notas da Versão -
Report Bug - Feedback


Shummuy-Cabana-do-Sentinela
Reputação Mensal Total (May): 0 ponto.Avisos Legais
Essa postagem é de total responsabilidade do autor nela destacado e não possui quaisquer vínculos com RagStores.com. O RagStores NÃO se responsabiliza por qualquer tipo de transação e/ou comercialização que ocorre entre jogadores, seja dentrou ou fora do jogo. Se nessa postagem conter qualquer conteúdo impróprio, utilize nosso grupo do Discord no rodapé.
Entenda mais sobre nossos Termos e Políticas.