

Equipamentos e Itens
# | Item | Recomendado | Preço Médio Thor | Preço Médio Valhalla | |
---|---|---|---|---|---|
| +12 Capacete de Intensificação [1] | Geral | 902,500,000 Z | 292,500,000 Z | |
| Cesta das Maravilhas | Geral | 50,000,000 Z | 0 Z | |
| Sinal dos Ventos | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| +9 Colete Ilusión A [1] [ 2 ]
|
Geral | 140,000,000 Z | 0 Z | |
| +10 Adaga Primordial [2] [ 2 ]
|
Geral | 0 Z | 0 Z | |
| +12 Sanguinário Maldito [1] | Geral | 0 Z | 2,000,000 Z | |
| +12 Mikoshi Sagrado [1] [ 1 ]
|
Geral | 787,500,000 Z | 255,000,000 Z | |
| +7 Sapatos do Perseguidor | Geral | 80,000,000 Z | 220,000,000 Z | |
| Joia do Renegado [1] [ 2 ]
|
Geral | 47,500,000 Z | 96,000,000 Z | |
| Joia do Renegado [1] [ 2 ]
|
Geral | 47,500,000 Z | 96,000,000 Z | |
| +5 Malha Sombria de Arruaceiro | Geral | 0 Z | 2,000,000 Z | |
| +6 Luva Sombria de Renegado | Geral | 0 Z | 0 Z | |
| +4 Escudo Sombrio de Renegado | Geral | 40,000,000 Z | 2,000,000 Z | |
| +8 Greva Sombria de Arruaceiro | Geral | 3,999,999 Z | 4,000,000 Z | |
| +5 Brinco Sombrio de Gatuno | Geral | 0 Z | 300,000 Z | |
| +6 Colar Sombrio de Gatuno | Geral | 0 Z | 0 Z | |
2,098,999,999 Z | 969,800,000 Z |
Id | Item | Refino | Carta | Encantamento | Recomendado | Preço Médio Thor | Preço Médio Valhalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400287 | Capacete de Intensificação [1] | +12 | - | - | Geral | 902500000 | 292500000 |
410027 | Cesta das Maravilhas | - | - | - | Geral | 50000000 | 0 |
420174 | Sinal dos Ventos | - | - | - | Geral | 0 | 0 |
15376 | Colete Ilusión A [1] | +9 | - | S-ATQ (slot) ~ S-ATQ (slot) | Geral | 140000000 | 0 |
510020 | Adaga Primordial [2] | +10 | Carta Andarilho Poluto ~ Carta Cavaleiro Branco | - | Geral | 0 | 0 |
28945 | Sanguinário Maldito [1] | +12 | - | - | Geral | 0 | 2000000 |
480114 | Mikoshi Sagrado [1] | +12 | Carta Catherine Gaebolg | - | Geral | 787500000 | 255000000 |
470056 | Sapatos do Perseguidor | +7 | - | - | Geral | 80000000 | 220000000 |
490096 | Joia do Renegado [1] | - | Carta Scaraba Dourado | Espírito do Lutador 4 (slot) | Geral | 47500000 | 96000000 |
490096 | Joia do Renegado [1] | - | Carta Visconde Coruja | VIT +2 (slot) | Geral | 47500000 | 96000000 |
24276 | Malha Sombria de Arruaceiro | +5 | - | - | Geral | 0 | 2000000 |
24295 | Luva Sombria de Renegado | +6 | - | - | Geral | 0 | 0 |
24308 | Escudo Sombrio de Renegado | +4 | - | - | Geral | 40000000 | 2000000 |
24263 | Greva Sombria de Arruaceiro | +8 | - | - | Geral | 3999999 | 4000000 |
28391 | Brinco Sombrio de Gatuno | +5 | - | - | Geral | 0 | 300000 |
24253 | Colar Sombrio de Gatuno | +6 | - | - | Geral | 0 | 0 |
Você pode ajudar o RagStores a ter os dados dos preços.Publique agora mesmo uma
Loja de Terceiros

Habilidades
Gatuno
30 pontos usados-
Ataque Duplo Nv máx: 10
-
Furto Nv máx: 10
-
Esconderijo Nv máx: 10
Arruaceiro
62 pontos usados-
Perícia com Espada Nv máx: 10
-
Mãos Leves Nv máx: 10
-
Afanar Nv máx: 10
-
Apunhalar Nv máx: 10
-
Túnel de Fuga Nv máx: 5
-
Ataque Surpresa Nv máx: 5
-
Remover Escudo Nv máx: 5
-
Remover Capacete Nv máx: 5
-
Rapto Nv máx: 5
-
Pichar Nv máx: 5
-
Faxina Nv máx: 1
-
Malandragem Nv máx: 1
-
Plágio Nv máx: 10
Desordeiro
1 pontos usados-
Preservar Nv máx: 1
Renegado
44 pontos usados-
Ofensiva Fatal Nv máx: 10
-
Mimetismo Nv máx: 10
-
Borrifar Tinta Nv máx: 5
-
Máscara da Fraqueza Nv máx: 3
-
Máscara da Melancolia Nv máx: 3
-
Máscara da Tolice Nv máx: 3
-
Máscara da Ociosidade Nv máx: 3
-
Máscara do Infortúnio Nv máx: 3
-
Máscara da Vulnerabilidade Nv máx: 3
-
Pintar Armadilha Nv máx: 3
-
Porta Dimensional Nv máx: 3
-
Símbolo do Caos Nv máx: 3
-
Redemoinho de Absorção Nv máx: 3
-
Cópia Explosiva Nv máx: 10

Rotas de Up

Diário de Quests
Nome | Epsódio / Grupo | Lv Min | Recompensa | Repetível | Concluído |
---|---|---|---|---|---|
Ilusão Submarina | Cavernas Ilusionais | 140 | Experiência | Sim | 12/Mar/2025 - 19:35 UTC+00:00 |
Além do Limite | Renovação do Éden | 175 | Experiência | Sim | 12/Mar/2025 - 19:35 UTC+00:00 |
Covil de Vermes | Trilha do Herói | 140 | Pele da Rainha Verme | Instância | 12/Mar/2025 - 19:34 UTC+00:00 |
Glast Heim Sombria | Maldição de Glast Heim | 160 | Mana Sombria | Instância | 12/Mar/2025 - 19:34 UTC+00:00 |
sugest. Phc_190
Versão: 34.2 - Notas da Versão -
Report Bug - Feedback

Simulação
Clique no personagem para EDITAR.
Atributos
- Força 120
- Agilidade 120
- Vitalidade 100
- Inteligência 80
- Destreza 90
- Sorte 30
Talentos
- Energia 0
- Resistência 0
- Sabedoria 0
- Magia 0
- Concentração 0
- Criatividade 0
Sim, é um anúncio. A gente também não gosta, mas os boletos, né? Um clique ou doação ajudam! Sub RagStores não veem anúncio.

Avisos Legais
Essa postagem é de total responsabilidade do autor nela destacado e não possui quaisquer vínculos com RagStores.com. O RagStores NÃO se responsabiliza por qualquer tipo de transação e/ou comercialização que ocorre entre jogadores, seja dentrou ou fora do jogo. Se nessa postagem conter qualquer conteúdo impróprio, utilize nosso grupo do Discord no rodapé.
Entenda mais sobre nossos Termos e Políticas.